Clubmeister
2023
Tahedl Günther
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 159 | 32 | 55 | 48 | 24 |
2 | Eggerstorfer Erich | 139 | 42 | 37 | 48 | 12 |
3 | Puhl Franz | 135 | 40 | 45 | 26 | 24 |
4 | Schneider Klaus | 129 | 44 | 37 | 32 | 16 |
5 | Kronseder Franz | 126 | 48 | 32 | 20 | 26 |
6 | Stingl Konrad | 125 | 44 | 37 | 26 | 18 |
7 | Zauner Karl | 120 | 42 | 32 | 38 | 8 |
7 | Scherbaum Alexander | 120 | 36 | 40 | 36 | 8 |
9 | Schmid Hans | 115 | 46 | 37 | 18 | 14 |
10 | Bachmayer Walter | 110 | 36 | 34 | 24 | 16 |
11 | Straßer Willi | 105 | 28 | 47 | 18 | 12 |
12 | Oestreicher Armin | 99 | 24 | 21 | 42 | 12 |
13 | Eichinger Sepp | 97 | 24 | 37 | 14 | 22 |
14 | Bachmayer Michael | 84 | 26 | 40 | 16 | 2 |
15 | Lechner Max | 70 | 24 | 20 | 16 | 10 |
16 | Thiel Thorsten | 62 | 30 | 24 | 6 | 2 |
2022
Tahedl Günther
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 135 | 44 | 47 | 34 | 10 |
2 | Patir Stefan | 134 | 36 | 44 | 42 | 12 |
3 | Schneider Klaus | 130 | 30 | 60 | 32 | 8 |
4 | Puhl Franz | 123 | 32 | 45 | 32 | 14 |
5 | Stingl Konrad | 120 | 40 | 30 | 40 | 10 |
6 | Eggerstorfer Erich | 116 | 18 | 52 | 32 | 14 |
7 | Scherbaum Alexander | 114 | 28 | 52 | 24 | 10 |
8 | Neumeyer Jürgen | 109 | 38 | 55 | 14 | 2 |
9 | Schmid Hans | 104 | 40 | 30 | 26 | 8 |
10 | Kronseder Franz | 102 | 20 | 36 | 42 | 4 |
11 | Straßer Willi | 95 | 30 | 29 | 24 | 12 |
12 | Scherbaum Johannes | 80 | 26 | 34 | 18 | 2 |
2021
Tahedl Günther
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 134 | 40 | 40 | 34 | 20 |
2 | Patir Stefan | 123 | 28 | 55 | 24 | 16 |
3 | Stingl Konrad | 122 | 24 | 60 | 22 | 16 |
3 | Schmid Hans | 122 | 38 | 40 | 34 | 10 |
5 | Hofemeister Günther | 118 | 38 | 26 | 46 | 8 |
6 | Eichinger Sepp | 116 | 18 | 42 | 42 | 14 |
6 | Puhl Franz | 116 | 32 | 42 | 32 | 10 |
8 | Straßer Willi | 114 | 20 | 50 | 34 | 10 |
9 | Kronseder Franz | 113 | 40 | 47 | 20 | 6 |
10 | Ruhland Helmut | 112 | 40 | 42 | 24 | 6 |
11 | Scherbaum Alexander | 96 | 32 | 16 | 32 | 16 |
11 | Neumeyer Jürgen | 96 | 34 | 32 | 18 | 12 |
13 | Schneider Hans | 87 | 30 | 37 | 16 | 4 |
14 | Oestreicher Armin | 79 | 40 | 17 | 20 | 2 |
15 | Furtner Harald | 77 | 32 | 27 | 18 | 0 |
16 | Eichinger Marion | 68 | 32 | 12 | 18 | 6 |
17 | Furtner Max | 50 | 16 | 2 | 24 | 8 |
18 | Rademacher Simon | 44 | 14 | 12 | 18 | 0 |
2020
Eichinger Josef
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichinger Sepp | 162 | 34 | 60 | 42 | 26 |
2 | Schneider Klaus | 132 | 34 | 50 | 40 | 8 |
3 | Schneider Hans | 131 | 42 | 47 | 26 | 16 |
4 | Puhl Franz | 129 | 40 | 29 | 34 | 26 |
5 | Eggerstorfer Erich | 128 | 24 | 40 | 38 | 26 |
6 | Patir Stefan | 125 | 36 | 47 | 32 | 10 |
7 | Tahedl Günther | 124 | 14 | 52 | 42 | 16 |
8 | Schmid Hans | 122 | 46 | 32 | 34 | 10 |
9 | Stingl Konrad | 121 | 46 | 37 | 34 | 4 |
10 | Oestreicher Armin | 115 | 30 | 29 | 42 | 14 |
11 | Ruhland Helmut | 103 | 40 | 34 | 10 | 16 |
12 | Straßer Willi | 102 | 48 | 34 | 18 | 2 |
13 | Eichinger Marion | 101 | 22 | 45 | 30 | 4 |
2019
Eggerstorfer Erich
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggerstorfer Erich | 144 | 38 | 36 | 40 | 30 |
2 | Kronseder Franz | 141 | 32 | 27 | 50 | 32 |
3 | Tahedl Günther | 125 | 32 | 35 | 40 | 18 |
3 | Eichinger Marion | 125 | 48 | 27 | 40 | 10 |
5 | Puhl Franz | 122 | 40 | 32 | 28 | 22 |
6 | Stingl Konrad | 119 | 30 | 29 | 30 | 30 |
7 | Schmid Hans | 117 | 32 | 47 | 28 | 10 |
8 | Schneider Klaus | 110 | 30 | 52 | 18 | 10 |
9 | Eichinger Sepp | 108 | 36 | 40 | 20 | 12 |
10 | Strasser Willi | 104 | 42 | 26 | 28 | 8 |
11 | Schneider Hans | 102 | 36 | 40 | 24 | 2 |
12 | Bachmayer Michael | 92 | 22 | 42 | 12 | 16 |
13 | Neumeyer Jürgen | 89 | 22 | 21 | 28 | 18 |
14 | Geigle Mirko | 88 | 30 | 16 | 24 | 18 |
15 | Ruhland Helmut | 87 | 44 | 15 | 10 | 18 |
15 | Oestreicher Armin | 87 | 22 | 39 | 14 | 12 |
17 | Hofemeister Günter | 74 | 16 | 26 | 16 | 16 |
18 | Hettenkofer Sepp | 38 | 24 | 6 | 4 | 4 |
2018
Stingl Konrad
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stingl Konrad | 143 | 46 | 37 | 40 | 20 |
2 | Bachmayer Walter | 138 | 58 | 50 | 28 | 2 |
3 | Puhl Franz | 130 | 30 | 50 | 34 | 16 |
3 | Patir Stefan | 130 | 34 | 50 | 32 | 14 |
5 | Schneider Klaus | 129 | 26 | 37 | 46 | 20 |
6 | Schmid Hans | 128 | 26 | 40 | 36 | 26 |
7 | Kronseder Franz | 124 | 40 | 42 | 36 | 6 |
8 | Eichinger Sepp | 122 | 28 | 42 | 30 | 22 |
8 | Tahedl Günther | 122 | 28 | 60 | 20 | 14 |
10 | Ruhland Helmut | 110 | 34 | 34 | 36 | 6 |
10 | Straßer Willi | 110 | 42 | 40 | 26 | 2 |
12 | Eggerstorfer Erich | 109 | 26 | 55 | 24 | 4 |
13 | Bachmayer Michael | 103 | 34 | 35 | 30 | 4 |
14 | Hofemeister Günter | 100 | 50 | 24 | 24 | 2 |
15 | Oestereicher Armin | 98 | 34 | 14 | 34 | 16 |
15 | Neumeyer Jürgen | 88 | 42 | 32 | 6 | 8 |
17 | Eichinger Marion | 84 | 8 | 26 | 34 | 16 |
17 | Furtner Maxi | 84 | 28 | 32 | 20 | 4 |
19 | Schneider Hans | 82 | 38 | 22 | 20 | 2 |
20 | Thiel Thorsten | 80 | 20 | 30 | 28 | 2 |
21 | Hettenkofer Sepp | 59 | 22 | 19 | 16 | 2 |
– | Furtner Harry | |||||
– | Huber Bernhard | |||||
– | Aigner Bernhard | |||||
– | Wierer Alois | |||||
– | Geigle Mirko |
2017
Stingl Konrad
Platz | Name | Summe | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stingl Konrad | 124 | 50 | 30 | 26 | 18 |
2 | Tahedl Günther | 122 | 34 | 42 | 24 | 22 |
3 | Schmid Hans | 121 | 38 | 35 | 26 | 22 |
4 | Puhl Franz | 118 | 34 | 42 | 34 | 8 |
5 | Eggerstorfer Erich | 115 | 36 | 37 | 32 | 10 |
6 | Schneider Hans | 112 | 25 | 40 | 29 | 18 |
7 | Oestereicher Armin | 107 | 38 | 31 | 26 | 12 |
8 | Patir Stefan | 103 | 24 | 37 | 26 | 16 |
9 | Bachmayer Walter | 102 | 44 | 24 | 28 | 6 |
10 | Neumeyer Jürgen | 94 | 30 | 22 | 34 | 8 |
11 | Schneider Klaus | 82 | 34 | 14 | 28 | 6 |
12 | Straßer Willi | 79 | 18 | 39 | 18 | 4 |
13 | Bachmayer Michael | 76 | 22 | 20 | 28 | 6 |
14 | Kronseder Franz | 72 | 30 | 24 | 6 | 12 |
14 | Furtner Harald | 72 | 20 | 32 | 14 | 6 |
16 | Aigner Bernhard | 67 | 12 | 27 | 22 | 6 |
17 | Hettenkofer Josef | 56 | 24 | 14 | 8 | 10 |
2016
Bachmayer Walter
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bachmayer Walter | 130 |
1 | Kronseder Franz | 130 |
3 | Tahedl Günther | 126 |
4 | Stingl Konrad | 125 |
5 | Schneider Hans | 124 |
2015
Puhl Franz
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Puhl Franz | 151 |
2 | Stingl Konrad | 131 |
3 | Ruhland Helmut | 130 |
4 | Bachmayer Walter | 119 |
5 | Schmid Hans | 116 |
5 | Eggerstorfer Erich | 116 |
5 | Schneider Johann | 116 |
8 | Straßer Wilhelm | 111 |
9 | Tahedl Günther | 107 |
10 | Oestreicher Armin | 97 |
2014
Zauner Karl
2013
Puhl Franz
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Puhl Franz | 145 |
2 | Schmid Hans | 136 |
3 | Stingl Konrad | 118 |
4 | Straßer Willi | 114 |
5 | Ruhland Helmut | 109 |
5 | Tahedl Günther | 109 |
7 | Oestreicher Armin | 104 |
8 | Hofemeister Günter | 98 |
8 | Kronseder Franz | 98 |
10 | Eggerstorfer Erich | 88 |
11 | Thiel Thorsten | 80 |
11 | Schneider Hans | 80 |
13 | Wierer Alois | 68 |
14 | Bachmayer Walter | 63 |
15 | Sellmeier Josef | 55 |
2012
Kronseder Franz
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kronseder Franz | 157 |
2 | Stingl Konrad | 156 |
3 | Puhl Franz | 140 |
4 | Schmid Hans | 126 |
5 | Schneider Klaus | 120 |
6 | Tahedl Günther | 118 |
7 | Eggerstorfer Erich | 106 |
8 | Ruhland Helmut | 102 |
9 | Hofemeister Günter | 94 |
10 | Oestreicher Armin | 92 |
11 | Wierer Alois | 88 |
12 | Straßer Willi | 86 |
13 | Forster Sepp | 78 |
14 | Sellmaier Sepp | 74 |
15 | Ruhland Heine | 67 |
16 | Thiel Thorsten | 38 |
2011
Schmid Hans
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schmid Hans | 132 |
2 | Tahedl Günther | 124 |
3 | Kronseder Franz | 109 |
3 | Schneider Hans | 109 |
5 | Stingl Konrad | 103 |
6 | Ruhland Helmut | 102 |
7 | Schneider Klaus | 96 |
8 | Eggerstorfer Erich | 87 |
9 | Hettenkofer Josef | 76 |
10 | Wierer Alois | 68 |
10 | Hofemeister Günter | 68 |
12 | Straßer Willi | 45 |
2010
Schmid Hans
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schmid Hans | 152 |
2 | Tahedl Günther | 137 |
3 | Schneider Klaus | 129 |
4 | Stingl Konrad | 126 |
5 | Kronseder Franz | 119 |
6 | Ruhland Helmut | 108 |
7 | Ruhland Heinrich | 101 |
8 | Hettenkofer Josef | 100 |
9 | Straßer Willi | 99 |
10 | Schneider Hans | 74 |
11 | Forster Josef | 72 |
2009
Tahedl Günther
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 138 |
2 | Schmid Hans | 136 |
3 | Eggerstorfer Erich | 131 |
4 | Kronseder Franz | 130 |
5 | Ratzke Bernhard | 126 |
6 | Sellmeier Josef | 116 |
7 | Schneider Hans | 112 |
8 | Stingl Konrad | 102 |
9 | Schneider Klaus | 98 |
10 | Ruhland Heinrich | 97 |
11 | Ruhland Helmut | 94 |
12 | Wierer Alois | 80 |
13 | Straßer Willi | 79 |
14 | Hettenkofer Josef | 76 |
15 | Forster Josef | 70 |
2008
Kronseder Franz
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kronseder Franz | 141 |
2 | Schmid Hans | 138 |
3 | Stingl Konrad | 137 |
4 | Hettenkofer Josef | 130 |
5 | Tahedl Günther | 129 |
5 | Schneider Klaus | 129 |
7 | Eggerstorfer Erich | 121 |
8 | Straßer Willi | 119 |
9 | Sellmeier Josef | 116 |
10 | Pflügler Hans | 100 |
11 | Ruhland Heinrich | 79 |
12 | Hofemeister Günter | 77 |
13 | Wierer Alois | 76 |
2007
Tahedl Günther
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 135 |
2 | Schneider Klaus | 119 |
3 | Schmid Hans | 110 |
4 | Kronseder Franz | 108 |
4 | Stingl Konrad | 108 |
6 | Ruhland Helmut | 107 |
7 | Straßer Willi | 106 |
8 | Sellmeier Josef | 104 |
8 | Ruhland Heinrich | 104 |
10 | Hettenkofer Josef | 100 |
11 | Schneider Hans | 95 |
12 | Forster Josef | 80 |
13 | Wierer Alois | 79 |
14 | Eggerstorfer Erich | 69 |
2006
Schmid Hans
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Schmid Hans | 153 |
2 | Tahedl Günther | 139 |
3 | Kronseder Franz | 138 |
3 | Hettenkofer Josef | 138 |
3 | Ruhland Helmut | 138 |
6 | Ruhland Heinrich | 128 |
6 | Schneider Klaus | 128 |
8 | Eggerstorfer Erich | 127 |
8 | Färber Edi | 127 |
10 | Stingl Konrad | 117 |
11 | Wierer Alois | 113 |
12 | Sellmeier Josef | 110 |
13 | Straßer Willi | 107 |
14 | Fries Alfred | 94 |
15 | Aigner Peter | 83 |
2005
Pflügler Hans
2004
Zauner Karl
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Zauner Karl | 172 |
2 | Färber Edi | 166 |
3 | Reidl Konrad | 164 |
4 | Ruhland Helmut | 162 |
5 | Tahedl Günther | 161 |
6 | Pflügler Hans | 159 |
7 | Stingl Konrad | 155 |
8 | Schmid Hans | 153 |
9 | Kronseder Franz | 149 |
10 | Fries Alfred | 146 |
11 | Schneider Klaus | 135 |
12 | Sellmeier Josef | 132 |
13 | Kleist Tobias | 128 |
14 | Eggerstorfer Erich | 124 |
15 | Straßer Willi | 116 |
16 | Wierer Alois | 114 |
17 | Forster Josef | 112 |
18 | Aigner Peter | 109 |
19 | Kett Bernd | 107 |
20 | Schneider Hans | 97 |
21 | Hettenkofer Josef | 95 |
2003
Tahedl Günther
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tahedl Günther | 163 |
2 | Eggerstorfer Erich | 143 |
3 | Stingl Konrad | 141 |
4 | Reidl Konrad | 140 |
5 | Schneider Klaus | 137 |
6 | Ruhland Helmut | 137 |
7 | Schmid Hans | 135 |
8 | Kronseder Franz | 131 |
9 | Schneider Hans | 129 |
10 | Färber Edi | 125 |
11 | Bachmayer Walter | 116 |
12 | Kleist Tobias | 115 |
13 | Hettenkofer Josef | 110 |
14 | Steckermeier Franz | 105 |
15 | Wierer Alois | 105 |
16 | Pfügler Hans | 102 |
17 | Sellmeier Josef | 100 |
18 | Straßer Willi | 94 |
19 | Kett Bernd | 80 |
20 | Ruhland Heinrich | 72 |
21 | Forster Josef | 64 |